Dimensions de la machine (L x l x h) | 2 360 x 900 x 1 620 mm |
Dimensions environnement minimum préconisé | 5 000 x 3 000 mm |
Hauteur barquette maxi hors tout | 90 mm |
Pas d'avance film | Pas d'avance réglable, vitesse variable |
Diamètre bobine maxi | 350 mm |
Laize bobine | 440 mm |
Diamètre mandrin (mandrin en carton) | 76 mm |
Puissance électrique (machine+ pompe) | 13 kVA avec pompe de100 m3 |
Alimentation électrique (50 - 60 Hz) | 400V TRI + terre + neutre |
Air comprimé | 6 bars |
Gaz | 6 bars (3 bars mini) |
Vacuomètre | Oui |
Barquette | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombre de poses | Cadence |
En mm | En barquette/h | ||||
1523 | 230 | 145 | 35 à 80 | 2 | 1 200 |
1825 | 250 | 180 | 35 à 90 | 2 | 1 200 |
2130 | 300 | 210 | 35.55.70.80 | 1 | 600 |
2734 | 340 | 270 | 40.60.85 | 1 | 600 |
Equipements compris | |
Operculeuse Premium 2000 type Vide/Gaz - avec pompe à vide version oxygène et 4 outil-lages | |
Changement automatique de deux gaz | |
Piège à sauce et à particules (condiments, herbes, chapelures, etc…) | |
Réinjection de gaz spécifique pour Produits légers | |
Outillages polyvalents pour barquettes PSE/PE & PP/PE pour formats 1523 & 1825 | |
Outillage polyvalent pour barquettes PSE/PE & PP/PE pour format 2130 | |
Réaligneur - réorienteur Sortie de courbe |
OPTION | |
IZISkin pour formats 1523, 1825 - Produits non dépassants Formats 1523 & 1825 : barquettes de Hauteur inférieure à 35 mm |